Название Общее количество безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости Граждане в возрасте 18-29 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Одинокие родители Многодетные родители
Республика Адыгея (Адыгея) 61 9 7 1 0 0 13 0 0 6
Республика Башкортостан 1706 311 38 3 0 46 348 2 13 140
Республика Бурятия 85 18 1 0 0 3 23 0 0 4
Республика Алтай 43 8 2 0 0 2 9 0 2 1
Республика Дагестан 1037 280 13 1 0 12 160 0 0 127
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 75 13 5 0 0 2 26 0 0 9
Республика Калмыкия 27 7 1 1 0 0 5 0 0 4
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Карелия 37 8 0 0 0 1 13 1 0 2
Республика Коми 254 40 15 0 0 13 78 1 3 15
Республика Марий Эл 27 6 1 0 0 1 8 0 0 1
Республика Мордовия 74 14 0 1 0 1 14 0 0 3
Республика Саха (Якутия) 11 5 0 0 0 2 3 0 0 1
Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Татарстан (Татарстан) 363 56 21 0 0 19 66 0 9 24
Республика Тыва 8 1 0 0 0 0 4 0 0 1
Удмуртская Республика 525 94 36 3 0 42 61 0 5 30
Республика Хакасия 67 13 1 0 0 3 14 0 1 3
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чувашская Республика - Чувашия 261 42 1 0 0 6 56 0 1 16
Алтайский край 260 36 3 1 0 14 42 0 0 9
Краснодарский край 977 133 42 0 0 93 121 0 2 56
Красноярский край 6486 1140 165 12 0 533 1351 3 43 188
Приморский край 595 83 23 0 0 43 142 0 7 44
Ставропольский край 174 37 4 0 0 7 27 0 0 12
Хабаровский край 115 15 8 1 0 7 23 0 5 4
Амурская область 7 2 0 0 0 2 2 0 0 0
Архангельская область 289 55 14 1 0 24 54 0 4 19
Астраханская область 30 8 0 1 0 4 3 0 0 3
Белгородская область 545 67 23 0 0 44 25 0 1 22
Брянская область 85 12 32 0 0 6 12 0 0 9
Владимирская область 288 48 11 0 0 11 49 0 3 15
Волгоградская область 230 32 8 1 0 7 22 0 4 19
Вологодская область 275 27 10 0 0 56 45 0 3 6
Воронежская область 319 44 3 2 0 16 42 1 0 2
Ивановская область 85 12 9 0 0 4 14 0 0 4
Иркутская область 147 18 6 1 0 9 34 0 4 13
Калининградская область 299 38 6 0 0 11 26 0 1 13
Калужская область 22 1 0 0 0 2 7 0 0 1
Камчатский край 133 19 2 0 0 14 47 0 3 6
Кемеровская область 1917 378 72 0 0 142 382 0 21 94
Кировская область 297 48 14 1 0 22 55 0 2 24
Костромская область 206 34 6 1 0 8 19 0 1 5
Курганская область 156 25 2 0 0 12 10 0 0 6
Курская область 359 61 18 0 0 35 20 0 0 11
Ленинградская область 967 183 164 2 0 59 137 0 0 32
Липецкая область 1374 180 41 1 0 194 91 0 15 42
Магаданская область 92 10 5 0 0 12 34 0 2 10
Московская область 657 76 27 1 0 109 126 0 46 21
Мурманская область 158 33 9 0 0 10 47 0 3 11
Нижегородская область 683 118 9 2 0 28 133 0 2 24
Новгородская область 72 15 0 0 0 8 13 0 0 2
Новосибирская область 1779 295 45 0 0 62 304 0 12 100
Омская область 620 101 13 1 0 10 83 0 2 32
Оренбургская область 371 54 5 1 0 16 106 0 2 38
Орловская область 113 16 0 0 0 6 7 0 0 3
Пензенская область 15 1 0 1 0 0 6 0 0 1
Пермский край 607 79 26 0 0 55 86 2 2 41
Псковская область 157 19 12 0 0 19 16 0 0 8
Ростовская область 545 126 13 2 0 12 28 0 5 34
Рязанская область 56 6 1 0 0 3 12 0 0 0
Самарская область 3546 384 134 4 0 318 777 1 4 99
Саратовская область 453 67 11 2 0 42 26 0 0 18
Сахалинская область 202 56 5 0 0 4 30 0 5 10
Свердловская область 1795 354 48 2 0 88 321 0 34 98
Смоленская область 174 13 5 1 0 36 12 0 1 6
Тамбовская область 378 50 10 0 0 24 21 0 1 8
Тверская область 106 11 5 0 0 7 20 0 0 5
Томская область 66 16 2 0 0 3 15 0 0 3
Тульская область 258 41 42 0 0 10 43 0 0 20
Тюменская область 346 48 10 0 0 27 30 0 1 16
Ульяновская область 19 4 1 0 0 0 2 0 0 1
Челябинская область 802 124 27 2 0 33 147 0 5 29
Забайкальский край 245 38 3 1 0 21 40 0 0 9
Ярославская область 167 13 8 0 0 11 28 0 1 8
г. Москва 3282 312 23 2 0 370 609 5 23 188
г. Санкт-Петербург 307 23 15 0 0 60 40 0 0 1
Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ненецкий автономный округ 22 2 0 0 0 2 7 0 0 2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 147 45 3 0 0 3 31 0 2 8
Чукотский автономный округ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 380 109 23 0 0 45 81 0 5 33
Республика Крым 206 28 6 1 0 4 64 0 1 4
г. Севастополь 30 2 0 0 0 1 7 0 0 0
г. Байконур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация 40156 6350 1374 58 0 2991 7056 16 312 1937
Название Общее количество безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости Граждане в возрасте 18-29 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Одинокие родители Многодетные родители