Название Количество обращений за предоставлением государственной услуги Количество обращений для замещения рабочих профессий Количество обращений с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации
Республика Адыгея (Адыгея) 0 0 0
Республика Башкортостан 20 12 39
Республика Бурятия 3 2 3
Республика Алтай 0 0 0
Республика Дагестан 3 0 4
Республика Ингушетия 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0
Республика Калмыкия 0 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0
Республика Карелия 1 0 2
Республика Коми 0 0 0
Республика Марий Эл 2 0 5
Республика Мордовия 1 0 1
Республика Саха (Якутия) 0 0 0
Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0
Республика Татарстан (Татарстан) 11 5 5
Республика Тыва 0 0 0
Удмуртская Республика 0 0 0
Республика Хакасия 2 1 3
Чеченская Республика 0 0 0
Чувашская Республика - Чувашия 1 0 1
Алтайский край 5 0 13
Краснодарский край 14 4 26
Красноярский край 12 0 58
Приморский край 49 32 85
Ставропольский край 3 0 3
Хабаровский край 120 722 913
Амурская область 55 808 0
Архангельская область 0 0 0
Астраханская область 13 0 16
Белгородская область 0 0 0
Брянская область 1 0 1
Владимирская область 39 561 611
Волгоградская область 3 0 3
Вологодская область 0 0 0
Воронежская область 4 2 10
Ивановская область 2 0 2
Иркутская область 17 21 21
Калининградская область 10 0 10
Калужская область 7 108 138
Камчатский край 2 2 2
Кемеровская область 6 12 21
Кировская область 4 0 4
Костромская область 15 36 38
Курганская область 0 0 0
Курская область 0 0 0
Ленинградская область 12 56 56
Липецкая область 5 0 12
Магаданская область 9 35 44
Московская область 4713 4271 4713
Мурманская область 0 0 0
Нижегородская область 17 843 1275
Новгородская область 7 1 7
Новосибирская область 38 49 93
Омская область 1 90 100
Оренбургская область 0 0 0
Орловская область 0 0 0
Пензенская область 6 4 10
Пермский край 3 20 20
Псковская область 8 279 283
Ростовская область 6 10 10
Рязанская область 43 128 135
Самарская область 0 0 0
Саратовская область 0 0 0
Сахалинская область 24 13 68
Свердловская область 55 214 214
Смоленская область 4 3 5
Тамбовская область 2 2 2
Тверская область 20 37 45
Томская область 0 0 0
Тульская область 60 420 479
Тюменская область 2 1 2
Ульяновская область 1 2 2
Челябинская область 28 0 28
Забайкальский край 102 76 102
Ярославская область 15 13 15
г. Москва 284 101 747
г. Санкт-Петербург 135 65 267
Еврейская автономная область 51 104 135
Ненецкий автономный округ 0 0 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2 1 2
Чукотский автономный округ 0 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 3 12 100
Республика Крым 1 0 3
г. Севастополь 0 0 0
г. Байконур 0 0 0
Российская Федерация 6082 9178 11012
Название Количество обращений за предоставлением государственной услуги Количество обращений для замещения рабочих профессий Количество обращений с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации